Beck height-adjustable industrial lift table

TL lift tables Single scissor

Stationary | Height adjustment Electrohydraulics

Our lift tables with simple scissor construction represent powerful, compact solutions for everyday work. They enable loads to be lifted and lowered safely to ergonomic working heights and ensure smooth processes in production, assembly, and logistics. The robust construction, precise mechanics, and Beck-typical quality guarantee durability and stability—ideal for daily use where efficiency and safety go hand in hand.

beck-maschinenbau-hubtisch-tm___medium_sized_lifting_table_270
Icon "Elektrohydraulik" auf der Website der Reinhold Beck Maschinenbau GmbH aus Sigmaringen
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model Load capacity kg Working stroke mm Overall height mm Total height mm Length mm Width mm Stroke sec Motor kW Weight kg
TR 500 500 kg 550 mm 160 mm 710 mm 900 mm 650 mm 8 sec 0,37 kW 115 kg
TR 1000 A 1000 kg 550 mm 160 mm 710 mm 900 mm 650 mm 16 sec 0,37 kW 125 kg
TR 1000 1000 kg 500 mm 160 mm 710 mm 900 mm 900 mm 16 sec 0,37 kW 135 kg
TR 2000* 2000 kg 550 mm 200 mm 750 mm 900 mm 900 mm 13 sec 0,75 kW 190 kg
TL 1000 1000 kg 830 mm 180 mm 1010 mm 1300 mm 650 mm 18 sec 0,75 kW 160 kg
TL 1000 B 1000 kg 830 mm 180 mm 1010 mm 1300 mm 800 mm 18 sec 0,37 kW 175 kg
TL 1000 B sp** 1000 kg 830 mm 280 mm 1110 mm 1700 mm 800 mm 18 sec 0,75 kW 220 kg
TL 1000 F 1000 kg 830 mm 180 mm 1010 mm 1300 mm 1000 mm 18 sec 0,75 kW 180 kg
TL 2000 2000 kg 820 mm 210 mm 1030 mm 1300 mm 800 mm 27 sec 0,75 kW 240 kg
TL 2000 F 2000 kg 820 mm 210 mm 1030 mm 1300 mm 1000 mm 27 sec 0,75 kW 250 kg
TL 3000 3000 kg 800 mm 240 mm 1040 mm 1300 mm 1000 mm 18 sec 2,2 kW 310 kg
TB 1000 1000 kg 1000 mm 210 mm 1210 mm 1500 mm 800 mm 18 sec 0,75 kW 240 kg
TB 1000 F 1000 kg 1000 mm 210 mm 1210 mm 1500 mm 1000 mm 18 sec 0,75 kW 265 kg
TB 2000 2000 kg 1000 mm 210 mm 1210 mm 1500 mm 800 mm 20 sec 2,2 kW 280 kg
TB 1500 1500 kg 1100 mm 230 mm 1330 mm 1700 mm 900 mm 22 sec 0,75 kW 315 kg
TB 1500 B 1500 kg 1100 mm 230 mm 1330 mm 1700 mm 1200 mm 22 sec 0,75 kW 365 kg
TB 3000 3000 kg 1100 mm 250 mm 1350 mm 1700 mm 900 mm 29 sec 2,2 kW 430 kg
TB 3000 B 3000 kg 1100 mm 250 mm 1350 mm 1700 mm 1200 mm 29 sec 2,2 kW 455 kg
TB 5000 5000 kg 1100 mm 350 mm 1450 mm 1700 mm 900 mm 42 sec 2,2 kW 600 kg
TB 5000 B 5000 kg 1100 mm 350 mm 1450 mm 1700 mm 1200 mm 42 sec 2,2 kW 640 kg
TA 1000 A 1000 kg 1400 mm 250 mm 1650 mm 2000 mm 900 mm 32 sec 0,75 kW 440 kg
TA 1000 1000 kg 1400 mm 250 mm 1650 mm 2000 mm 1200 mm 32 sec 0,75 kW 485 kg
TA 2000 A 2000 kg 1400 mm 250 mm 1650 mm 2000 mm 900 mm 35 sec 2,2 kW 475 kg
TA 2000 2000 kg 1400 mm 250 mm 1650 mm 2000 mm 1200 mm 35 sec 2,2 kW 520 kg
TA 2000 B 2000 kg 1400 mm 250 mm 1650 mm 2000 mm 1500 mm 35 sec 2,2 kW 530 kg
TA 2000 R 2000 kg 1400 mm 250 mm 1650 mm 2000 mm 2000 mm 35 sec 2,2 kW 590 kg
TA 4000 B 4000 kg 1300 mm 300 mm 1600 mm 2000 mm 1500 mm 54 sec 3,0 kW 880 kg
TA 4000 R 4000 kg 1300 mm 300 mm 1600 mm 2000 mm 2000 mm 54 sec 3,0 kW 940 kg
TS 2000 2000 kg 1500 mm 250 mm 1750 mm 2200 mm 1200 mm 35 sec 2,2 kW 535 kg
TS 2000 B 2000 kg 1500 mm 250 mm 1750 mm 2200 mm 1500 mm 35 sec 2,2 kW 580 kg
TS 4000 4000 kg 1500 mm 1850 mm 2200 mm 1200 mm 1500 mm 54 sec 3,0 kW 840 kg
TS 4000 B 4000 kg 1500 mm 350 mm 1850 mm 2200 mm 1500 mm 54 sec 3,0 kW 900 kg
TT 1500 1500 kg 1650 mm 300 mm 1950 mm 2500 mm 800 mm 35 sec 1,1 kW 380 kg
TT 1500 B 1500 kg 1650 mm 350 mm 1950 mm 2500 mm 1200 mm 35 sec 1,1 kW 450 kg
TT 3000 3000 kg 1600 mm 350 mm 1950 mm 2500 mm 1000 mm 35 sec 2,2 kW 650 kg
Katalog 2021 der Reinhold Beck Maschinenbau GmbH aus Sigmaringen

OUR NEW

CATALOGUE 2022

BECK PRODUCTS

IN THE ONLINE SHOP