Beck height-adjustable industrial lift table

TL lift tables, super-flat

Stationary | Height adjustment Electrohydraulics

Our particularly flat lift tables combine minimal space requirements with maximum functionality. They are ideal for workplaces where low entry heights are crucial and ergonomic lifting of loads is still required. Thanks to Beck's typical stability, well-thought-out design, and durable hydraulics, even the most demanding applications are efficiently supported without compromising on safety and ease of use.

beck-maschinenbau-hubtisch-tub_painted_252
Icon "Elektrohydraulik" auf der Website der Reinhold Beck Maschinenbau GmbH aus Sigmaringen
Super-flat, without a ramp
Model Load capacity kg Working stroke mm Overall height mm Total height mm Length mm Width mm Stroke sec Motor kW Weight kg
TCB 600K 600 kg 545 mm 85 mm 630 mm 1200 mm 800 mm 12 sec 0,75 kW 220 kg
TCB 600 XL 600 kg 1100 mm 105 mm 1205 mm 2000 mm 1000 mm 24 sec 0,75 kW 550 kg
TCB 1000 1000 kg 715 mm 85 mm 800 mm 1500 mm 800 mm 12 sec 0,75 kW 260 kg
TBC 1000 F 1000 kg 715 mm 85 mm 800 mm 1500 mm 1000 mm 12 sec 0,75 kW 275 kg
TCB 1000 X 1000 kg 895 mm 85 mm 980 mm 1500 mm 800 mm 15 sec 1,1 kW 240 kg
TCB 1000 XF 1000 kg 895 mm 85 mm 980 mm 1500 mm 1000 mm 15 sec 1,1 kW 260 kg
TCB 1500 1500 kg 715 mm 85 mm 800 mm 1500 mm 800 mm 15 sec 1,1 kW 300 kg
TCB 1500 F 1500 kg 715 mm 85 mm 800 mm 1500 mm 1000 mm 15 sec 1,1 kW 320 kg
TCB 1500 X 1500 kg 895 mm 85 mm 980 mm 1500 mm 800 mm 19 sec 1,1 kW 270 kg
TCB 1500 XF 1500 kg 895 mm 85 mm 980 mm 1500 mm 1000 mm 19 sec 1,1 kW 290 kg
TCB 2000 2000 kg 700 mm 100 mm 800 mm 1500 mm 800 mm 16 sec 1,1 kW 340 kg
TCB 2000 F 2000 kg 700 mm 100 mm 800 mm 1500 mm 1000 mm 16 sec 1,1 kW 360 kg
Ultra-thin, E- and U-shaped
Model Load capacity kg Working stroke mm Overall height mm Total height mm Length mm Width mm Stroke sec Motor kW Weight kg
TEB 600 600 kg 715 mm 85 mm 800 mm 1450 mm 900 mm 13 sec 0,75 kW 190 kg
TUB 600 K 600 kg 545 mm 85 mm 630 mm 1200 mm 1085 mm 12 sec 0,75 kW 180 kg
TUB 1000 1000 kg 715 mm 85 mm 800 mm 1450 mm 1085 mm 12 sec 0,75 kW 235 kg
TUB 1000 X 1000 kg 895 mm 85 mm 980 mm 1450 mm 1000 mm 15 sec 1,1 kW 205 kg
TUB 2000 2000 kg 700 mm 100 mm 800 mm 1500 mm 1200 mm 16 sec 1,1 kW 325 kg
Ultra-flat, double-horizontal, without a ramp
Model Load capacity kg Working stroke mm Overall height mm Total height mm Length mm Width mm Stroke sec Motor kW Weight kg
TCBH 1200 1200 kg 545 mm 85 mm 630 mm 2400 mm 80 mm 24 sec 0,75 kW 400 kg
TCBH 2000 2000 kg 715 mm 85 mm 800 mm 3000 mm 800 mm 24 sec 0,75 kW 455 kg
TCBH 2000 F 2000 kg 715 mm 85 mm 800 mm 3000 mm 1000 mm 24 sec 0,75 kW 505 kg
TCBH 2000 X 2000 kg 895 mm 85 mm 980 mm 3000 mm 800 mm 30 sec 1,1 kW 415 kg
TCBH 2000 XF 2000 kg 895 mm 85 mm 980 mm 3000 mm 1000 mm 30 sec 1,1 kW 465 kg
TCBH 3000 3000 kg 715 mm 85 mm 800 mm 3000 mm 800 mm 30 sec 1,1 kW 560 kg
TCBH 3000 F 3000 kg 715 mm 85 mm 800 mm 3000 mm 1000 mm 30 sec 1,1 kW 600 kg
TCBH 3000 X 3000 kg 895 mm 85 mm 980 mm 3000 mm 800 mm 38 sec 1,1 kW 510 kg
TCBH 3000 XF 3000 kg 895 mm 85 mm 980 mm 3000 mm 1000 mm 38 sec 1,1 kW 560 kg
Katalog 2021 der Reinhold Beck Maschinenbau GmbH aus Sigmaringen

OUR NEW

2026 CATALOG

Newsletter der Firma Reinhold Beck Maschinenbau GmbH aus Sigmaringen auf einem Ipad

NEWSLETTER

SUBSCRIBE

BECK PRODUCTS

IN THE ONLINE SHOP